TFT模組
時間:2017-08-31
來源:晶訊光電

對角 尺寸 | P/N | 分辨度 | 模組尺寸 HxVxT (mm) | 對比度 | 觀察 方向 | 接口 | 觸摸屏 |
2.4” | JT10007-01 | 240RGB×320 | 42.72×60.26×2.55 | 500:1 | 6 o'clock | MCU |
|
3.5” | JT10009-01 | 320RGB×480 | 54.86×84.29×2.5 | 500:1 | 6 o'clock | RGB |
|
JT10045-02 | 320RGB×240 | 63.9×76.9×4.15 | 500:1 | 12 o'clock | RGB | RTP |
4.3” | JT10030-01 | 480RGB×272 | 105.5×67.2×3.05 | 500:1 | 6 o'clock | RGB | RTP |
5.0” | JT10025-01 | 800RGB×480 | 120.7×75.9×2.85 | 600:1 | 6 o'clock | RGB |
|
7.0” | JT10031-02 | 800RGB×480 | 175.25×110.45×8.0 | 600:1 | 6 o'clock | RGB | CTP |
JT10040-01 | 1024RGB×600 | 175.25×110.45×5.83 | 800:1 | All | RGB | CTP |
10” | JT10024-01 | 1024RGB×600 | 235×143×4.5 | 500:1 | 12 o'clock | LVDS |
|
JT10023-01 | 1280RGB×800 | 229.46×149.1×2.65 | 800:1 | All | LVDS |
|
国产香蕉国产精品偷在线,老师张开腿让我爽了一夜,老师张开腿让我爽了一夜,在线BT天堂网WWW